Archiv
3. Liga Nord Saison 2021 / 2022
Mannschaften der 3. Liga Nord
- Dart Freunde Tagmersheim
- DC Laub 2
- Firedarters Gosheim 3
- Firedarters Gosheim 4
- Firedarters Gosheim 5
- Knascht Darter Unterringingen
- O'Keys Bulls Weißenburg 4
- SV Wörnitzstein-Berg 2
- SV Wörnitzstein-Berg 3
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firedarters Gosheim 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 375:253 | 108:52 | 42:6 |
2 | Dart Freunde Tagmersheim | 16 | 11 | 1 | 4 | 365:253 | 100:60 | 34:13 |
3 | Knascht Darter Unterringingen | 16 | 11 | 1 | 4 | 365:277 | 97:63 | 34:13 |
4 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 345:289 | 95:65 | 27:18 |
5 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 313:323 | 77:83 | 21:24 |
6 | DC Laub 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 266:362 | 62:98 | 14:32 |
7 | Firedarters Gosheim 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 275:349 | 64:96 | 13:31 |
8 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 280:359 | 62:98 | 13:34 |
9 | Firedarters Gosheim 4 | 16 | 2 | 3 | 11 | 261:380 | 55:105 | 9:36 |
Spielplan
1. Spieltag
Mo. 13-09-2021 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 17:24 |
Knascht Darter Unterringingen | Spielfrei | nicht gewertet | – | ||
Mi. 15-09-2021 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | Firedarters Gosheim 5 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 19:22 |
Do. 16-09-2021 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 7:3 | 22:16 |
Mo. 11-10-2021 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | DC Laub 2 | Schützenheim Tagmersheim | 6:4 | 22:17 |
2. Spieltag
Firedarters Gosheim 5 | Spielfrei | nicht gewertet | – | ||
Mi. 22-09-2021 20:00 | DC Laub 2 | Firedarters Gosheim 4 | Sportheim Laub | 5:5 | 21:24 |
Do. 23-09-2021 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Firedarters Gosheim 3 | Jugendtreff Knascht Renge | 6:4 | 22:15 |
Do. 23-09-2021 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Dart Freunde Tagmersheim | O'Keys | 5:5 | 18:21 |
Fr. 15-10-2021 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 9:1 | 29:14 |
3. Spieltag
Mo. 04-10-2021 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | Firedarters Gosheim 4 | Schützenheim Tagmersheim | 10:0 | 30:5 |
DC Laub 2 | Spielfrei | nicht gewertet | – | ||
Do. 07-10-2021 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | O'Keys | 5:5 | 23:20 |
Fr. 08-10-2021 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Firedarters Gosheim 5 | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 27:12 |
Fr. 08-10-2021 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Jugendtreff Knascht Renge | 8:2 | 26:12 |
4. Spieltag
Firedarters Gosheim 4 | Spielfrei | nicht gewertet | – | ||
Di. 26-10-2021 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 19:18 |
Mi. 27-10-2021 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Dart Freunde Tagmersheim | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 18:21 |
Mi. 27-10-2021 20:00 | DC Laub 2 | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim Laub | 3:7 | 16:24 |
Do. 28-10-2021 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Jugendtreff Knascht Renge | 3:7 | 17:24 |
5. Spieltag
Fr. 05-11-2021 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Firedarters Gosheim 4 | Dartstempel Gosheim | 7:3 | 25:12 |
Dart Freunde Tagmersheim | Spielfrei | nicht gewertet | – | ||
Do. 18-11-2021 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | DC Laub 2 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 3:7 | 19:22 |
Sa. 20-11-2021 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 19:24 |
Di. 01-03-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 19:22 |
6. Spieltag
Firedarters Gosheim 3 | Spielfrei | – | – | ||
Di. 08-03-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Dartstempel Gosheim | 5:5 | 19:23 |
Mi. 09-03-2022 20:00 | DC Laub 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Sportheim Laub | 3:7 | 13:25 |
Fr. 11-03-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 19:23 |
Sa. 26-03-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Dart Freunde Tagmersheim | Jugendtreff Knascht Renge | 7:3 | 25:16 |
7. Spieltag
Mo. 14-03-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | Firedarters Gosheim 3 | Schützenheim Tagmersheim | 4:6 | 19:22 |
Do. 17-03-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Firedarters Gosheim 5 | Jugendtreff Knascht Renge | 8:2 | 26:16 |
SV Wörnitzstein-Berg 3 | Spielfrei | – | – | ||
Di. 29-03-2022 20:00 | DC Laub 2 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Sportheim Laub | 6:4 | 20:18 |
Di. 29-03-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Firedarters Gosheim 4 | O'Keys | 7:3 | 25:19 |
8. Spieltag
Mo. 21-03-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | Firedarters Gosheim 5 | Schützenheim Tagmersheim | 8:2 | 26:9 |
Mo. 21-03-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 26:15 |
O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Spielfrei | – | – | ||
Mi. 23-03-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 13:26 |
Mi. 23-03-2022 20:00 | DC Laub 2 | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim Laub | 5:5 | 19:19 |
9. Spieltag
Di. 05-04-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | DC Laub 2 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 13:20 |
SV Wörnitzstein-Berg 2 | Spielfrei | – | – | ||
Do. 07-04-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | Knascht Darter Unterringingen | Dartstempel Gosheim | 1:9 | 10:29 |
Do. 07-04-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Dart Freunde Tagmersheim | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 3:7 | 12:25 |
Fr. 08-04-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Firedarters Gosheim 3 | O'Keys | 2:8 | 11:27 |
10. Spieltag
Do. 21-04-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | O'Keys | 4:6 | 19:22 |
Di. 26-04-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | Firedarters Gosheim 4 | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 20:25 |
Mi. 27-04-2022 20:00 | DC Laub 2 | Dart Freunde Tagmersheim | Sportheim Laub | 2:8 | 12:28 |
Mi. 27-04-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 16:20 |
Knascht Darter Unterringingen | Spielfrei | – | – |
11. Spieltag
Firedarters Gosheim 5 | Spielfrei | – | – | ||
Mo. 02-05-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Schützenheim Tagmersheim | 8:2 | 27:13 |
Fr. 06-05-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | DC Laub 2 | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 19:19 |
Fr. 06-05-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 15:20 |
Fr. 20-05-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Knascht Darter Unterringingen | Dartstempel Gosheim | 8:2 | 27:15 |
12. Spieltag
Di. 10-05-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | Firedarters Gosheim 3 | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 16:26 |
Mi. 11-05-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | Dart Freunde Tagmersheim | Dartstempel Gosheim | 3:7 | 13:25 |
DC Laub 2 | Spielfrei | – | – | ||
Mi. 11-05-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 7:3 | 23:16 |
Sa. 14-05-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Knascht Darter Unterringingen | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 2:8 | 16:25 |
13. Spieltag
Do. 19-05-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Knascht Darter Unterringingen | O'Keys | 4:6 | 16:24 |
Mo. 23-05-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Schützenheim Tagmersheim | 6:4 | 21:16 |
Firedarters Gosheim 4 | Spielfrei | – | – | ||
Mi. 25-05-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | DC Laub 2 | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 22:17 |
Mi. 25-05-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Firedarters Gosheim 5 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 4:6 | 19:21 |
14. Spieltag
Dart Freunde Tagmersheim | Spielfrei | – | – | ||
Mi. 01-06-2022 20:00 | DC Laub 2 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Sportheim Laub | 3:7 | 19:24 |
Do. 02-06-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 3:7 | 22:23 |
Do. 02-06-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Firedarters Gosheim 5 | O'Keys | 6:4 | 22:17 |
Fr. 03-06-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | Firedarters Gosheim 3 | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 16:25 |
15. Spieltag
Mo. 20-06-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | Knascht Darter Unterringingen | Schützenheim Tagmersheim | 7:3 | 25:17 |
Firedarters Gosheim 3 | Spielfrei | – | – | ||
Mi. 22-06-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Firedarters Gosheim 5 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 7:3 | 21:14 |
Do. 23-06-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Firedarters Gosheim 4 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 3:7 | 17:25 |
Do. 30-06-2022 20:00 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | DC Laub 2 | O'Keys | 8:2 | 26:11 |
16. Spieltag
Mo. 27-06-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | Dart Freunde Tagmersheim | Dartstempel Gosheim | 7:3 | 21:16 |
SV Wörnitzstein-Berg 3 | Spielfrei | – | – | ||
Di. 28-06-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | Knascht Darter Unterringingen | Dartstempel Gosheim | 4:6 | 16:21 |
Mi. 29-06-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | DC Laub 2 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 9:1 | 28:11 |
Mi. 29-06-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 4 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Dartstempel Gosheim | 2:8 | 12:28 |
17. Spieltag
Mi. 06-07-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Firedarters Gosheim 3 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 3:7 | 17:22 |
O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Spielfrei | – | – | ||
Do. 07-07-2022 20:00 | SV Wörnitzstein-Berg 2 | Firedarters Gosheim 4 | Sportheim SV Wörnitzstein-Berg | 5:5 | 21:19 |
Do. 07-07-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | DC Laub 2 | Jugendtreff Knascht Renge | 9:1 | 29:12 |
Fr. 08-07-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 5 | Dart Freunde Tagmersheim | Dartstempel Gosheim | 6:4 | 20:17 |
18. Spieltag
Mo. 11-07-2022 20:00 | DC Laub 2 | Firedarters Gosheim 5 | Sportheim Laub | 4:6 | 17:22 |
Mo. 11-07-2022 20:00 | Knascht Darter Unterringingen | Firedarters Gosheim 4 | Jugendtreff Knascht Renge | 8:2 | 24:11 |
SV Wörnitzstein-Berg 2 | Spielfrei | – | – | ||
Mo. 11-07-2022 20:00 | Firedarters Gosheim 3 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Dartstempel Gosheim | 9:1 | 29:9 |
Mo. 11-07-2022 20:00 | Dart Freunde Tagmersheim | SV Wörnitzstein-Berg 3 | Schützenheim Tagmersheim | 8:2 | 26:15 |
Spielerstatistik
Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Krach | Firedarters Gosheim 3 | 93 : 30 | 30 : 2 | 129 |
2 | Michael Kretschmer | Firedarters Gosheim 5 | 87 : 30 | 27 : 4 | 123 |
3 | Conny Hayn | Firedarters Gosheim 3 | 76 : 42 | 23 : 7 | 101 |
4 | Jürgen Lambing | Dart Freunde Tagmersheim | 69 : 31 | 21 : 6 | 98 |
5 | Alexander Sprengart | Knascht Darter Unterringingen | 69 : 41 | 18 : 10 | 94 |
6 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 69 : 33 | 21 : 5 | 93 |
7 | Michael Gramm | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 63 : 27 | 19 : 5 | 89 |
8 | Klaus Zawinell | Dart Freunde Tagmersheim | 58 : 27 | 17 : 6 | 83 |
9 | Johannes Steib | Dart Freunde Tagmersheim | 61 : 35 | 16 : 8 | 82 |
10 | Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen | 61 : 38 | 16 : 8 | 79 |
11 | Andreas Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 58 : 59 | 16 : 15 | 76 |
12 | Roland Stübler | Dart Freunde Tagmersheim | 54 : 23 | 17 : 3 | 74 |
13 | Christian Carol | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 56 : 52 | 14 : 12 | 68 |
14 | Michael Lebschi | DC Laub 2 | 48 : 27 | 15 : 5 | 66 |
15 | Dominik Graf | Firedarters Gosheim 3 | 51 : 41 | 14 : 9 | 65 |
16 | Daniel Wolfinger | Knascht Darter Unterringingen | 53 : 59 | 13 : 15 | 65 |
17 | Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 48 : 52 | 11 : 15 | 63 |
18 | Xaver Lechner | Firedarters Gosheim 5 | 54 : 64 | 12 : 16 | 62 |
19 | Leon Tillmann | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 46 : 49 | 13 : 11 | 56 |
20 | Peter Fieger | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 46 : 59 | 9 : 17 | 56 |
21 | Josef Graf | Firedarters Gosheim 4 | 42 : 41 | 9 : 11 | 52 |
22 | Christian Friedrich | DC Laub 2 | 45 : 67 | 10 : 18 | 52 |
23 | Johannes Haas | DC Laub 2 | 42 : 70 | 8 : 21 | 51 |
24 | Filip Barth | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 43 : 74 | 8 : 21 | 48 |
25 | Christian Berres | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 36 : 51 | 8 : 15 | 46 |
26 | Stefan Slaghuis-Heider | Firedarters Gosheim 3 | 36 : 28 | 11 : 5 | 45 |
27 | Rupert Vogel | Firedarters Gosheim 4 | 38 : 31 | 10 : 6 | 45 |
28 | Karl-Heinz Maier | Knascht Darter Unterringingen | 36 : 22 | 12 : 2 | 44 |
29 | Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen | 32 : 16 | 9 : 3 | 43 |
30 | Christian Merkenschlager | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 33 : 40 | 7 : 11 | 40 |
31 | Johannes Grob | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 30 : 19 | 9 : 3 | 38 |
32 | Rene Engelmann | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 27 : 18 | 8 : 4 | 37 |
33 | Norbert Habersatter | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 31 : 28 | 9 : 5 | 36 |
34 | Rene Schmidbaur | Firedarters Gosheim 4 | 32 : 65 | 5 : 19 | 34 |
35 | Maximilian Hald | Knascht Darter Unterringingen | 25 : 22 | 6 : 6 | 33 |
36 | Florian Winter | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 27 : 33 | 6 : 9 | 33 |
37 | Joachim Miller | DC Laub 2 | 27 : 53 | 4 : 17 | 33 |
38 | Martin Vogel | Firedarters Gosheim 4 | 26 : 52 | 6 : 15 | 31 |
39 | Natalie Kretschmer | Firedarters Gosheim 5 | 26 : 58 | 4 : 18 | 30 |
40 | Franz Reile | Dart Freunde Tagmersheim | 23 : 29 | 5 : 8 | 28 |
41 | Gerd Ringler | Firedarters Gosheim 4 | 22 : 26 | 4 : 8 | 28 |
42 | Sven Edenhofner | DC Laub 2 | 23 : 41 | 5 : 12 | 28 |
43 | Manuel Hayn | Firedarters Gosheim 3 | 23 : 33 | 5 : 9 | 27 |
44 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 19 : 14 | 5 : 3 | 24 |
45 | Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 21 : 32 | 5 : 8 | 23 |
46 | Anni Lechner | Firedarters Gosheim 5 | 20 : 30 | 3 : 9 | 23 |
47 | Christian Lindig | Firedarters Gosheim 4 | 21 : 36 | 5 : 9 | 22 |
48 | Maxim Erich | Firedarters Gosheim 3 | 15 : 10 | 4 : 2 | 19 |
49 | Thomas Rister | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 17 : 25 | 3 : 7 | 19 |
50 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 14 : 11 | 3 : 3 | 18 |
51 | Michael Quaiser | Dart Freunde Tagmersheim | 15 : 23 | 4 : 6 | 18 |
52 | Aida Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 17 : 26 | 3 : 7 | 18 |
53 | Konny Graf | Firedarters Gosheim 5 | 16 : 56 | 2 : 18 | 18 |
54 | Ulrich Bullinger | Firedarters Gosheim 5 | 13 : 23 | 3 : 6 | 14 |
55 | Oliver Sporr | Knascht Darter Unterringingen | 11 : 26 | 2 : 8 | 13 |
56 | Benjamin Million | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 9 : 10 | 2 : 3 | 12 |
57 | Joseph Beringer | Dart Freunde Tagmersheim | 10 : 24 | 1 : 8 | 12 |
58 | Mario Ferner | Firedarters Gosheim 4 | 7 : 6 | 2 : 2 | 11 |
59 | Stefan Pfeifer | Firedarters Gosheim 3 | 7 : 5 | 2 : 1 | 9 |
60 | Mario Ferner | Firedarters Gosheim 3 | 6 : 4 | 2 : 1 | 9 |
61 | Philipp Tudyka | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 7 : 12 | 1 : 4 | 9 |
62 | Daniel Seefried | DC Laub 2 | 6 : 2 | 2 : 0 | 8 |
63 | Florian Fackler | DC Laub 2 | 7 : 9 | 2 : 2 | 8 |
64 | Jürgen Willsch | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 6 : 9 | 1 : 3 | 8 |
65 | Timon Rhotert | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 5 : 5 | 1 : 1 | 5 |
66 | Sarah Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 4 : 4 | 1 : 1 | 5 |
67 | Roland Bader | Dart Freunde Tagmersheim | 3 : 3 | 1 : 1 | 5 |
68 | Mario Ferner | Firedarters Gosheim 5 | 5 : 8 | 1 : 2 | 5 |
69 | Tim Lechner | DC Laub 2 | 5 : 17 | 1 : 5 | 5 |
70 | Florian Müller | Firedarters Gosheim 4 | 5 : 24 | 0 : 8 | 5 |
71 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 3 : 4 | 1 : 1 | 4 |
72 | Niko Mayer | DC Laub 2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 2 |
73 | Stefan Pfeifer | Firedarters Gosheim 4 | 2 : 6 | 0 : 2 | 2 |
74 | Thomas Probst | Firedarters Gosheim 4 | 2 : 15 | 0 : 5 | 2 |
75 | Regina Müller | Firedarters Gosheim 5 | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 |
76 | Mona Zimmermann | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
76 | Peter Hilse | Firedarters Gosheim 5 | 1 : 6 | 0 : 2 | 1 |
78 | Sabrina Münch | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 1 : 9 | 0 : 3 | 1 |
79 | Tamara Potoczki | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 |
Highlights
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Alexander Sprengart | Knascht Darter Unterringingen | 2 | 116, 106 | 20, 21 |
Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 112 | 21 | |
Andreas Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 2 | 160 | 21 |
Christian Berres | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 119 | ||
Christian Carol | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 1 | 113 | 17, 2×21 |
Christian Friedrich | DC Laub 2 | 114 | 19, 20, 21 | |
Conny Hayn | Firedarters Gosheim 3 | 2 | 102 | 21 |
Daniel Wolfinger | Knascht Darter Unterringingen | 116, 101, 100 | ||
Dominik Graf | Firedarters Gosheim 3 | 105 | 20, 2×21 | |
Franz Reile | Dart Freunde Tagmersheim | 112 | ||
Holger Krach | Firedarters Gosheim 3 | 119, 108 | 16, 17, 18, 3×20, 21 | |
Joachim Miller | DC Laub 2 | 100 | ||
Johannes Haas | DC Laub 2 | 106 | ||
Johannes Steib | Dart Freunde Tagmersheim | 1 | 117 | 20, 2×21 |
Josef Graf | Firedarters Gosheim 4 | 2 | 152, 115 | 2×20 |
Jürgen Lambing | Dart Freunde Tagmersheim | 2 | 112, 102 | 16, 19, 3×20, 21, 20 21 21, 21 |
Karl-Heinz Maier | Knascht Darter Unterringingen | 129, 102 | 2×20 | |
Klaus Zawinell | Dart Freunde Tagmersheim | 1 | 158 | |
Konny Graf | Firedarters Gosheim 5 | 105 | ||
Manuel Hayn | Firedarters Gosheim 3 | 113 | ||
Maxim Erich | Firedarters Gosheim 3 | 109 | 17 | |
Maximilian Hald | Knascht Darter Unterringingen | 18 | ||
Michael Gramm | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 2 | 110, 109 | 19, 20, 2×21 |
Michael Kretschmer | Firedarters Gosheim 5 | 1 | 105 | 20, 4×21 |
Michael Lebschi | DC Laub 2 | 116, 106 | 19, 20, 3×21 | |
Michael Quaiser | Dart Freunde Tagmersheim | 130 | ||
Nico Schmidt | Knascht Darter Unterringingen | 100 | ||
Norbert Habersatter | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 21 | ||
Peter Fieger | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 1 | ||
Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen | 1 | 106 | 18, 20, 3×21 |
Reiner Schröppel | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 20 | ||
Rene Engelmann | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 19 | ||
Rene Schmidbaur | Firedarters Gosheim 4 | 117, 112 | ||
Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 125, 119, 117 | 19, 2×21 | |
Roland Stübler | Dart Freunde Tagmersheim | 1 | 134 | 2×21 |
Rupert Vogel | Firedarters Gosheim 4 | 2 | 2×21 | |
Sven Edenhofner | DC Laub 2 | 20 | ||
Thomas Probst | Firedarters Gosheim 4 | 1 |
Archiv
3. Liga Mitte - Saison 2021 / 2022
Mannschaften der 3. Liga Gruppe Mitte
- AL D.C. 2
- AL D.C. 3
- Liliendarters SSV Glött 1
- Liliendarters SSV Glött 2
- Steeldarter Kühlenthal 2
- Steeldarter Kühlenthal 3
- Steeldarter Kühlenthal 4
- SV Steingriff 5
- TSV Neuburg 2
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeldarter Kühlenthal 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 407:200 | 121:39 | 43:4 |
2 | Liliendarters SSV Glött 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 371:248 | 103:57 | 38:8 |
3 | SV Steingriff 5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 359:263 | 98:62 | 34:13 |
4 | Steeldarter Kühlenthal 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 375:243 | 107:53 | 31:16 |
5 | TSV Neuburg 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 303:347 | 72:88 | 18:27 |
6 | AL D.C. 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 268:369 | 63:97 | 18:30 |
7 | Steeldarter Kühlenthal 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 266:346 | 63:97 | 16:31 |
8 | Liliendarters SSV Glött 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 243:376 | 55:105 | 9:39 |
9 | AL D.C. 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 204:404 | 38:122 | 4:43 |
Spielplan
1. Spieltag
Mo. 13-09-2021 20:00 | Liliendarters SSV Glött 2 | Steeldarter Kühlenthal 4 | Sportheim SSV Glött | 2:8 | 15:27 |
Mo. 13-09-2021 20:00 | TSV Neuburg 2 | Liliendarters SSV Glött 1 | Classic Spielhalle | 1:9 | 11:28 |
Mo. 13-09-2021 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Steeldarter Kühlenthal 3 | Madhouse | 0:10 | Nicht angetreten |
Di. 14-09-2021 20:00 | AL D.C. 2 | AL D.C. 3 | Schützenheim | 6:4 | 24:19 |
SV Steingriff 5 | Spielfrei | – | – |
2. Spieltag
Mo. 20-09-2021 20:00 | Liliendarters SSV Glött 1 | AL D.C. 2 | Sportheim SSV Glött | 8:2 | 26:11 |
Mo. 20-09-2021 20:00 | SV Steingriff 5 | TSV Neuburg 2 | Sportgaststätte Liberty | 8:2 | 28:14 |
Do. 23-09-2021 20:00 | AL D.C. 3 | Liliendarters SSV Glött 2 | Schützenheim | 4:6 | 16:19 |
Do. 23-09-2021 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 4 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Madhouse | 7:3 | 22:13 |
Steeldarter Kühlenthal 3 | Spielfrei | – | – |
3. Spieltag
Mo. 04-10-2021 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 3 | Steeldarter Kühlenthal 4 | Madhouse | 3:7 | 11:26 |
Mi. 06-10-2021 20:00 | AL D.C. 2 | SV Steingriff 5 | Schützenheim | 3:7 | 18:27 |
Mi. 06-10-2021 20:00 | Steeldarter Kühlenthal 2 | AL D.C. 3 | Madhouse | 9:1 | 27:11 |
TSV Neuburg 2 | Spielfrei | – | – | ||
Fr. 08-10-2021 19:00 | Liliendarters SSV Glött 2 | Liliendarters SSV Glött 1 | Sportheim SSV Glött | 3:7 | 13:27 |
4. Spieltag
Mo. 25-10-2021 20:00 | Liliendarters SSV Glött 1 | Steeldarter Kühlenthal 2 | Sportheim SSV Glött | 7:3 | 22:18 |
Di. 26-10-2021 19:00 | TSV Neuburg 2 | AL D.C. 2 | Classic Spielhalle | 4:6 | 18:21 |
Di. 26-10-2021 20:00 | SV Steingriff 5 | Liliendarters SSV Glött 2 | Sportgaststätte Liberty | 8:2 | 26:12 |
Do. 28-10-2021 20:00 | AL D.C. 3 | Steeldarter Kühlenthal 3 | Schützenheim | 2:8 | 9:26 |
Steeldarter Kühlenthal 4 | Spielfrei | – | – |
5. Spieltag
