SV Gablingen Schmutter Darter 5:SV Gablingen Schmutter Darter 3 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 13-09-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | |
|---|---|---|
| Johannes Kratz | Wolfgang Grötsch | 0:3 |
| Ralf Kurschat | Marco Kalchgruber | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Markus Lankes | 1:3 |
| Martin Bohl | Andreas Mihatsch | 1:3 |
| Johannes Kratz | Marco Kalchgruber | 3:0 |
| Ralf Kurschat | Wolfgang Grötsch | 0:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Andreas Mihatsch | 2:3 |
| Martin Bohl | Markus Lankes | 1:3 |
| Johannes Kratz | Wolfgang Grötsch | 0:3 |
| Sami Kubetschek | Marco Kalchgruber | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Martin Bohl | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 1 |
