D' Augschburger 2:Double Trouble Augsburg (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 25-10-2022)
Spiele
| D' Augschburger 2 | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Pascal Rudel | Robert Stredak | 3:1 |
| Lukas von Hoyer | Grzegorz Kuzaj | 3:2 |
| Peter Koch | Patrick Marrack | 1:3 |
| Patrick Englhard | Daniela Facius | 0:3 |
| Pascal Rudel | Grzegorz Kuzaj | 3:0 |
| Lukas von Hoyer | Robert Stredak | 3:2 |
| Tobias Lederer | Daniela Facius | 1:3 |
| Patrick Englhard | Patrick Marrack | 1:3 |
| Pascal Rudel | Daniela Facius | 1:3 |
| Peter Koch | Grzegorz Kuzaj | 0:3 |
