DC River Darts 1:Double Trouble Augsburg (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 24-01-2023)
Spiele
| DC River Darts 1 | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Andreas Krüger | Patrick Marrack | 3:1 |
| Stefan Fiedler | David Rauschenbach | 2:3 |
| Fritz Ohnesorg | Tanja Radloff | 2:3 |
| Andreas Gietl | Daniela Facius | 3:1 |
| Andreas Krüger | David Rauschenbach | 3:1 |
| Dominik Buchmann | Patrick Marrack | 3:1 |
| Fritz Ohnesorg | Grzegorz Kuzaj | 3:0 |
| Andreas Gietl | Tanja Radloff | 2:3 |
| Dominik Buchmann | Daniela Facius | 3:1 |
| Andreas Krüger | Tanja Radloff | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Facius | Double Trouble Augsburg | 21 | 120 | |
| Dominik Buchmann | DC River Darts 1 | 1 | 14 |
