Double Trouble Augsburg:DJK Lechhausen 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 01-02-2023)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | DJK Lechhausen 5 | |
|---|---|---|
| Ralf Eichleitner | Marcelino Caal-Paau | 3:2 |
| Robert Stredak | Andreas Zwiselsberger | 3:2 |
| Daniela Facius | Vito Paradiso | 3:1 |
| Grzegorz Kuzaj | Christoph Lauer | 3:1 |
| Ralf Eichleitner | Andreas Zwiselsberger | 3:0 |
| Robert Stredak | Marcelino Caal-Paau | 1:3 |
| Daniela Facius | Tobias Wagner | 2:3 |
| Grzegorz Kuzaj | Vito Paradiso | 3:2 |
| Ralf Eichleitner | Marcelino Caal-Paau | 3:2 |
| Robert Stredak | Andreas Zwiselsberger | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Zwiselsberger | DJK Lechhausen 5 | 1 | ||
| Daniela Facius | Double Trouble Augsburg | 1 | 20 | |
| Ralf Eichleitner | Double Trouble Augsburg | 107 | ||
| Robert Stredak | Double Trouble Augsburg | 21 |
