DC Schwabmünchen:Double Trouble Augsburg (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 22-09-2021)
Spiele
| DC Schwabmünchen | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | Ralf Eichleitner | 3:0 |
| Markus Heubeck | Patrick Marrack | 0:3 |
| Daniel Frommel | Daniela Facius | 0:3 |
| Jürgen Wiedemann | David Rauschenbach | 3:1 |
| Florian Moldenhauer | Patrick Marrack | 3:1 |
| Wolfgang Moldenhauer | Ralf Eichleitner | 3:2 |
| Daniel Frommel | David Rauschenbach | 2:3 |
| Jürgen Wiedemann | Daniela Facius | 2:3 |
| Florian Moldenhauer | Ralf Eichleitner | 3:1 |
| Wolfgang Moldenhauer | Daniela Facius | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Facius | Double Trouble Augsburg | 115 | ||
| Florian Moldenhauer | DC Schwabmünchen | 18,21 | 160 |
