DC Eglingen 2:Walter Frosch Darters 1 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 26-03-2023)
Spiele
| DC Eglingen 2 | Walter Frosch Darters 1 | |
|---|---|---|
| Jörg Arnold | Petrit Skelaj | 1:3 |
| Anton Weigl | Wolfgang Huber | 0:3 |
| Patrick Bär | Manuel Kleemann | 3:1 |
| Jan Czyche | Michael Nedoma | 3:2 |
| Jörg Arnold | Wolfgang Huber | 1:3 |
| Anton Weigl | Petrit Skelaj | 1:3 |
| Patrick Bär | Michael Nedoma | 3:1 |
| Jan Czyche | Manuel Kleemann | 3:1 |
| Jan Czyche | Wolfgang Huber | 1:3 |
| Patrick Bär | Petrit Skelaj | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jan Czyche | DC Eglingen 2 | 1 | ||
| Patrick Bär | DC Eglingen 2 | 16 | ||
| Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters 1 | 18 | ||
| Wolfgang Huber | Walter Frosch Darters 1 | 16 |
