DJK Lechhausen 5:SV Gablingen Schmutter Darter 3 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 14-03-2023)
Spiele
| DJK Lechhausen 5 | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | |
|---|---|---|
| Jan Egger | Wolfgang Grötsch | 1:3 |
| Alexander Hanfland | Markus Lankes | 0:3 |
| Vito Paradiso | Marco Kalchgruber | 0:3 |
| Andreas Zwiselsberger | Andreas Mihatsch | 1:3 |
| Jan Egger | Markus Lankes | 2:3 |
| Ljubomir Filipovic | Wolfgang Grötsch | 0:3 |
| Vito Paradiso | Andreas Mihatsch | 3:1 |
| Andreas Zwiselsberger | Marco Kalchgruber | 3:1 |
| Jan Egger | Andreas Mihatsch | 3:1 |
| Alexander Hanfland | Markus Lankes | 3:1 |
