Underground Darter Aitingen:Double Trouble Augsburg (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 04-07-2022)
Spiele
Underground Darter Aitingen | Double Trouble Augsburg | |
---|---|---|
Jonas Kühner | Daniela Facius | 3:1 |
Harald Klemens | Patrick Marrack | 3:2 |
Matthias Horn | Steven Bolin | 2:3 |
Stephan Stromer | Michael Bergmeister | 3:0 |
Jonas Kühner | Patrick Marrack | 3:1 |
Harald Klemens | Daniela Facius | 3:1 |
Matthias Horn | Michael Bergmeister | 3:0 |
Stephan Stromer | Steven Bolin | 3:1 |
Jonas Kühner | Daniela Facius | 3:1 |
Harald Klemens | Steven Bolin | 3:0 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Harald Klemens | Underground Darter Aitingen | 20,21,21 | ||
Matthias Horn | Underground Darter Aitingen | 1 | ||
Patrick Marrack | Double Trouble Augsburg | 19 | 100 |