Dartfreunde Bopfingen:Walter Frosch Darters 1 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 15-05-2023)
Spiele
| Dartfreunde Bopfingen | Walter Frosch Darters 1 | |
|---|---|---|
| Edisen Elezoski | Petrit Skelaj | 2:3 |
| Christian Dostal | Jonathan Hertle | 0:3 |
| Christian Friedrich | Andreas Mertenbaur | 3:2 |
| Simon Stahl | Manuel Kleemann | 3:1 |
| Oliver Weber | Jonathan Hertle | 3:1 |
| Christian Dostal | Petrit Skelaj | 2:3 |
| Christian Friedrich | Manuel Kleemann | 0:3 |
| Johannes Eberhardt | Wolfgang Huber | 3:2 |
| Edisen Elezoski | Manuel Kleemann | 3:2 |
| Johannes Eberhardt | Wolfgang Huber | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Eberhardt | Dartfreunde Bopfingen | 21 | ||
| Simon Stahl | Dartfreunde Bopfingen | 20 |
