Grüne Eiche Schönbach 1:Dartfreunde Umbach 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 10-03-2023)
Spiele
| Grüne Eiche Schönbach 1 | Dartfreunde Umbach 1 | |
|---|---|---|
| Dirk Menzel | Hermann Berglmeir | 0:3 |
| Tobias Fottner | Anton Weindl | 3:1 |
| Tobias Köckeis | Josef Bogenhauser | 0:3 |
| Michael Trautmann | Christoph Schneider | 3:1 |
| Dirk Menzel | Anton Weindl | 3:1 |
| Tobias Fottner | Hermann Berglmeir | 3:1 |
| Tobias Köckeis | Christoph Schneider | 3:2 |
| Michael Trautmann | Josef Bogenhauser | 0:3 |
| Dirk Menzel | Hermann Berglmeir | 2:3 |
| Tobias Köckeis | Anton Weindl | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach 1 | 19 | ||
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 4 | 12,20,21 |
