Walter Frosch Darters 2:O'Keys Bulls Weißenburg 4 (3. Liga Nord-A 2022 / 2023, 21-09-2022)
Spiele
Walter Frosch Darters 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | |
---|---|---|
Simon Fröhlich | Lukas Rothacher | 0:3 |
Anton Mertenbaur | Aida Möllnitz | 3:1 |
Ferdinand Stark | Timon Hüttinger | 0:3 |
Jakob Stiegler | Mona Zimmermann | 1:3 |
Stephan Schulz | Filip Barth | 3:2 |
Anton Mertenbaur | Lukas Rothacher | 0:3 |
Ferdinand Stark | Mona Zimmermann | 0:3 |
Jakob Stiegler | Timon Hüttinger | 1:3 |
Simon Fröhlich | Lukas Rothacher | 1:3 |
Anton Mertenbaur | Mona Zimmermann | 3:0 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Timon Hüttinger | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 1 |