Clochard Darter Augsburg 4:SV Gablingen Schmutter Darter 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 10-05-2023)
Spiele
| Clochard Darter Augsburg 4 | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | |
|---|---|---|
| Gerald Nitzer | Andre Schröder | 0:3 |
| Clemens Fleischmann | Jakob Drechsler | 3:1 |
| Simon Neugebauer | Manfred Schmid | 2:3 |
| Sebastian Röck | Karl Hörmann | 2:3 |
| Gerald Nitzer | Jakob Drechsler | 3:0 |
| Clemens Fleischmann | Andre Schröder | 0:3 |
| Simon Neugebauer | Karl Hörmann | 2:3 |
| Sebastian Röck | Manfred Schmid | 1:3 |
| Sebastian Röck | Andre Schröder | 3:0 |
| Gerald Nitzer | Jakob Drechsler | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Manfred Schmid | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | 1 |
