Dart'agnans:Double Trouble Augsburg (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 09-03-2022)
Spiele
| Dart'agnans | Double Trouble Augsburg | |
|---|---|---|
| Andreas Bürger | Ralf Eichleitner | 0:3 |
| Jürgen Prestele | Patrick Marrack | 3:1 |
| Bernd Leonbacher | David Rauschenbach | 3:1 |
| Dennis Deininger | Daniela Facius | 1:3 |
| Andreas Bürger | Patrick Marrack | 0:3 |
| Jürgen Prestele | Ralf Eichleitner | 0:3 |
| Bernd Leonbacher | Daniela Facius | 3:2 |
| Ralf Missel | David Rauschenbach | 1:3 |
| Andreas Bürger | Ralf Eichleitner | 1:3 |
| Bernd Leonbacher | David Rauschenbach | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Ralf Eichleitner | Double Trouble Augsburg | 1 |
