SV Gablingen Schmutter Darter 3:D' Augschburger 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 09-05-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | D' Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Wolfgang Grötsch | Dimitri Platygin | 3:2 |
| Markus Lankes | Lukas von Hoyer | 0:3 |
| Marco Kalchgruber | Peter Koch | 3:2 |
| Andreas Mihatsch | Pascal Rudel | 0:3 |
| Wolfgang Grötsch | Lukas von Hoyer | 0:3 |
| Markus Lankes | Dimitri Platygin | 3:2 |
| Marco Kalchgruber | Pascal Rudel | 3:1 |
| Andreas Mihatsch | Patrick Englhard | 3:1 |
| Andreas Mihatsch | Dimitri Platygin | 1:3 |
| Markus Lankes | Patrick Englhard | 3:1 |
