Lilien Darters SSV Glött 2:Steeldarter Kühlenthal 3 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 17-10-2022)
Spiele
Lilien Darters SSV Glött 2 | Steeldarter Kühlenthal 3 | |
---|---|---|
Thomas Eisenhauer | Rainer Müller | 3:2 |
Achim Pur | Bernd Lindermeir | 0:3 |
Lukas Röttle | Martin Wieland | 2:3 |
Armin Sturani | Uwe Karmazin | 3:0 |
Thomas Eisenhauer | Bernd Lindermeir | 0:3 |
Daniel Ganser | Rainer Müller | 1:3 |
Lukas Röttle | Uwe Karmazin | 2:3 |
Armin Sturani | Martin Wieland | 3:1 |
Thomas Eisenhauer | Rainer Müller | 1:3 |
Achim Pur | Martin Wieland | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Armin Sturani | Lilien Darters SSV Glött 2 | 20 | ||
Daniel Ganser | Lilien Darters SSV Glött 2 | 100 | ||
Rainer Müller | Steeldarter Kühlenthal 3 | 21 |