Double Trouble Augsburg:D' Augschburger 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 28-03-2023)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | D' Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Robert Ehnert | Dimitri Platygin | 1:3 |
| Robert Stredak | Lukas von Hoyer | 2:3 |
| Patrick Marrack | Pascal Rudel | 3:2 |
| Grzegorz Kuzaj | Patrick Englhard | 3:2 |
| Robert Ehnert | Lukas von Hoyer | 2:3 |
| Robert Stredak | Dimitri Platygin | 2:3 |
| Patrick Marrack | Peter Koch | 3:0 |
| Grzegorz Kuzaj | Pascal Rudel | 2:3 |
| Grzegorz Kuzaj | Patrick Englhard | 3:2 |
| Robert Ehnert | Lukas von Hoyer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Kuzaj | Double Trouble Augsburg | 1 | ||
| Lukas von Hoyer | D' Augschburger 2 | 118 | ||
| Patrick Marrack | Double Trouble Augsburg | 1 |
