Walter Frosch Darters 2:O'Keys Bulls Weißenburg 3 (3. Liga Nord-A 2022 / 2023, 14-12-2022)
Spiele
| Walter Frosch Darters 2 | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | |
|---|---|---|
| Anton Mertenbaur | Ulrich Stegerwald | 3:1 |
| Jakob Stiegler | Ludwig Kolb | 0:3 |
| Simon Fröhlich | Asterios Stathakis | 1:3 |
| Stephan Schulz | Daniel Kolb | 0:3 |
| Anton Mertenbaur | Ludwig Kolb | 3:0 |
| Jakob Stiegler | Ulrich Stegerwald | 3:1 |
| Simon Fröhlich | Daniel Kolb | 0:3 |
| Max Appoldt | Asterios Stathakis | 0:3 |
| Stephan Schulz | Asterios Stathakis | 2:3 |
| Max Appoldt | Ulrich Stegerwald | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Asterios Stathakis | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 1 | ||
| Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 1 |
