SV Gablingen Schmutter Darter 3:DJK Lechhausen 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 17-10-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | DJK Lechhausen 5 | |
|---|---|---|
| Marco Kalchgruber | Jan Egger | 1:3 |
| Wolfgang Grötsch | Julian Schneider | 3:2 |
| Markus Lankes | Michael Schneider | 3:0 |
| Andreas Mihatsch | Marcelino Caal-Paau | 3:2 |
| Marco Kalchgruber | Julian Schneider | 2:3 |
| Wolfgang Grötsch | Jan Egger | 3:0 |
| Markus Lankes | Marcelino Caal-Paau | 2:3 |
| Andreas Mihatsch | Michael Schneider | 1:3 |
| Wolfgang Grötsch | Julian Schneider | 2:3 |
| Marco Kalchgruber | Jan Egger | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jan Egger | DJK Lechhausen 5 | 20 | ||
| Julian Schneider | DJK Lechhausen 5 | 106 | ||
| Michael Schneider | DJK Lechhausen 5 | 1 | 18 | |
| Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 102 |
