O'Keys Bulls Weißenburg 4:Dart Freunde Tagmersheim (3. Liga Gruppe Nord 2021 / 2022, 23-09-2021)
Spiele
| O'Keys Bulls Weißenburg 4 | Dart Freunde Tagmersheim | |
|---|---|---|
| Andre Mittring | Klaus Zawinell | 3:1 |
| Sabrina Münch | Roland Stübler | 1:3 |
| Filip Barth | Jürgen Lambing | 0:3 |
| Roger Dasenbrock | Franz Reile | 3:0 |
| Andre Mittring | Roland Stübler | 1:3 |
| Sabrina Münch | Klaus Zawinell | 0:3 |
| Aida Möllnitz | Franz Reile | 3:2 |
| Roger Dasenbrock | Jürgen Lambing | 3:2 |
| Andre Mittring | Roland Stübler | 3:1 |
| Aida Möllnitz | Klaus Zawinell | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andre Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 112 | ||
| Jürgen Lambing | Dart Freunde Tagmersheim | 21 | ||
| Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | 19 | 117 |
