Double Trouble Augsburg:D'Augschburger 2 (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 14-09-2021)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | D'Augschburger 2 | |
|---|---|---|
| Ralf Eichleitner | Leonard Veringmeier | 2:3 |
| Patrick Marrack | Kurt Edel | 2:3 |
| Daniela Facius | Dominik Heinze | 2:3 |
| David Rauschenbach | Manfred Labner | 3:1 |
| Ralf Eichleitner | Kurt Edel | 0:3 |
| Patrick Marrack | Leonard Veringmeier | 3:1 |
| Daniela Facius | Manfred Labner | 1:3 |
| David Rauschenbach | Dominik Heinze | 3:1 |
| David Rauschenbach | Peter Koch | 0:3 |
| Ralf Eichleitner | Kurt Edel | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Kurt Edel | D'Augschburger 2 | 19 | ||
| Manfred Labner | D'Augschburger 2 | 19 | ||
| Patrick Marrack | Double Trouble Augsburg | 111 |
