DJK Lechhausen 5:SV Gablingen Schmutter Darter 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 13-12-2022)
Spiele
| DJK Lechhausen 5 | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | |
|---|---|---|
| Vito Paradiso | Sami Kubetschek | 3:1 |
| Julian Schneider | Ralf Kurschat | 3:0 |
| Jan Egger | Johannes Kratz | 2:3 |
| Michael Schneider | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Vito Paradiso | Ralf Kurschat | 3:1 |
| Julian Schneider | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Jan Egger | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Michael Schneider | Johannes Kratz | 1:3 |
| Vito Paradiso | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Julian Schneider | Ralf Kurschat | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Julian Schneider | DJK Lechhausen 5 | 21 | 120 |
