SV Gablingen Schmutter Darter 3:Pegasus Darter 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 08-11-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | Pegasus Darter 2 | |
|---|---|---|
| Andreas Mihatsch | Frank Deppermann | 3:1 |
| Stefan Ullmann | Markus Heubeck | 2:3 |
| Marco Kalchgruber | Michaela Mühlbauer | 3:0 |
| Markus Lankes | Berthold Heubeck | 3:1 |
| Andreas Mihatsch | Markus Heubeck | 3:0 |
| Stefan Ullmann | Frank Deppermann | 0:3 |
| Marco Kalchgruber | Berthold Heubeck | 3:1 |
| Markus Lankes | Michaela Mühlbauer | 3:1 |
| Andreas Mihatsch | Frank Deppermann | 3:1 |
| Stefan Ullmann | Markus Heubeck | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Ullmann | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 1 |
