SV Gablingen Schmutter Darter 5:D' Augschburger 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 07-03-2023)
Spiele
SV Gablingen Schmutter Darter 5 | D' Augschburger 2 | |
---|---|---|
Sami Kubetschek | Dimitri Platygin | 1:3 |
Johannes Kratz | Lukas von Hoyer | 3:1 |
Ralf Kurschat | Peter Koch | 3:2 |
Martin Bohl | Patrick Englhard | 1:3 |
Siegfried Böck-Köbbert | Lukas von Hoyer | 2:3 |
Johannes Kratz | Dimitri Platygin | 2:3 |
Ralf Kurschat | Patrick Englhard | 3:0 |
Martin Bohl | Peter Koch | 3:2 |
Johannes Kratz | Dimitri Platygin | 2:3 |
Siegfried Böck-Köbbert | Peter Koch | 3:1 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Dimitri Platygin | D' Augschburger 2 | 20 | ||
Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 21 | ||
Lukas von Hoyer | D' Augschburger 2 | 20 |