SV Gablingen Schmutter Darter 3:DC River Darts 1 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 11-10-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | DC River Darts 1 | |
|---|---|---|
| Marco Kalchgruber | Markus Hermann | 1:3 |
| Wolfgang Grötsch | Dominik Buchmann | 2:3 |
| Markus Lankes | Benjamin Krügel | 1:3 |
| Andreas Mihatsch | Fritz Ohnesorg | 1:3 |
| Marco Kalchgruber | Dominik Buchmann | 0:3 |
| Wolfgang Grötsch | Markus Hermann | 3:2 |
| Markus Lankes | Fritz Ohnesorg | 0:3 |
| Andreas Mihatsch | Benjamin Krügel | 0:3 |
| Marco Kalchgruber | Dominik Buchmann | 0:3 |
| Wolfgang Grötsch | Markus Hermann | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Krügel | DC River Darts 1 | 19,20 | ||
| Fritz Ohnesorg | DC River Darts 1 | 18 | ||
| Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 19 | 108 |
