Dartfreunde Umbach 2:SV Gablingen Schmutter Darter 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 19-10-2022)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | |
|---|---|---|
| Martin Breitsameter | Andre Schröder | 0:3 |
| Adrian Prukop | Jakob Drechsler | 3:2 |
| Christian Limmer | Manfred Schmid | 3:1 |
| Markus Steinhart | Luca Knittl | 3:0 |
| Martin Breitsameter | Jakob Drechsler | 3:0 |
| Adrian Prukop | Andre Schröder | 0:3 |
| Christian Limmer | Luca Knittl | 3:0 |
| Markus Steinhart | Manfred Schmid | 2:3 |
| Martin Breitsameter | Andre Schröder | 3:0 |
| Adrian Prukop | Manfred Schmid | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Limmer | Dartfreunde Umbach 2 | 108 | ||
| Jakob Drechsler | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | 21,21 |
