Dartfreunde Umbach 1:Dartfreunde Umbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 06-10-2022)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 1 | Dartfreunde Umbach 2 | |
|---|---|---|
| Anton Weindl | Christian Limmer | 3:2 |
| Josef Bogenhauser | Markus Steinhart | 3:0 |
| Christoph Schneider | Martin Breitsameter | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | Adrian Prukop | 3:1 |
| Anton Weindl | Markus Steinhart | 3:0 |
| Josef Bogenhauser | Christian Limmer | 3:1 |
| Christoph Schneider | Adrian Prukop | 3:2 |
| Hermann Berglmeir | Martin Breitsameter | 3:1 |
| Anton Weindl | Christian Limmer | 3:1 |
| Josef Bogenhauser | Markus Steinhart | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Weindl | Dartfreunde Umbach 1 | 1 | 20 | |
| Christian Limmer | Dartfreunde Umbach 2 | 21 | ||
| Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach 1 | 21 | 103 | |
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 12,21,21,21 | 116 |
