SV Gablingen Schmutter Darter 5:Dart Devils Behlingen (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 15-02-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | Dart Devils Behlingen | |
|---|---|---|
| Martin Bohl | Julian Uhl | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Markus Dornmair | 1:3 |
| Ralf Kurschat | Stefan Micheler | 1:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Philipp Purschke | 0:3 |
| Martin Bohl | Markus Dornmair | 0:3 |
| Sami Kubetschek | Julian Uhl | 1:3 |
| Ralf Kurschat | Philipp Purschke | 3:1 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Stefan Micheler | 0:3 |
| Siegfried Böck-Köbbert | Markus Dornmair | 1:3 |
| Sami Kubetschek | Julian Uhl | 1:3 |
