Double Trouble Augsburg:SV Gablingen Schmutter Darter 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 19-04-2023)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | |
|---|---|---|
| Robert Ehnert | Johannes Kratz | 0:3 |
| Robert Stredak | Sami Kubetschek | 3:1 |
| Grzegorz Kuzaj | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Tanja Radloff | Ralf Kurschat | 2:3 |
| Patrick Marrack | Sami Kubetschek | 3:1 |
| Robert Stredak | Johannes Kratz | 0:3 |
| Grzegorz Kuzaj | Ralf Kurschat | 1:3 |
| Tanja Radloff | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Robert Ehnert | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Patrick Marrack | Johannes Kratz | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 18 |
