SV Gablingen Schmutter Darter 5:DC River Darts 1 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 25-04-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 5 | DC River Darts 1 | |
|---|---|---|
| Sami Kubetschek | Andreas Gietl | 0:3 |
| Johannes Kratz | Fritz Ohnesorg | 2:3 |
| Martin Bohl | Markus Hermann | 3:1 |
| Ralf Kurschat | Dominik Buchmann | 1:3 |
| Sami Kubetschek | Fritz Ohnesorg | 0:3 |
| Johannes Kratz | Andreas Gietl | 3:1 |
| Martin Bohl | Dominik Buchmann | 0:3 |
| Ralf Kurschat | Markus Hermann | 3:1 |
| Sami Kubetschek | Fritz Ohnesorg | 2:3 |
| Martin Bohl | Andreas Gietl | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Gietl | DC River Darts 1 | 18 | ||
| Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 19 | 101 |
