Dartfreunde Umbach 2:DJK Lechhausen 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 11-01-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | DJK Lechhausen 4 | |
|---|---|---|
| Adrian Prukop | Goce Gogovski | 3:1 |
| Markus Steinhart | Julian Singer | 3:1 |
| Martin Breitsameter | Sylvio Hohlfeld | 2:3 |
| Christian Limmer | Florian Schuster | 3:0 |
| Adrian Prukop | Maria Morelli | 3:0 |
| Markus Steinhart | Goce Gogovski | 3:1 |
| Martin Breitsameter | Thomas Schrall | 3:2 |
| Christian Limmer | Sylvio Hohlfeld | 3:0 |
| Adrian Prukop | Goce Gogovski | 3:1 |
| Martin Breitsameter | Sylvio Hohlfeld | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Limmer | Dartfreunde Umbach 2 | 1 |
