Grüne Eiche Schönbach 2:Dartfreunde Umbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 11-10-2022)
Spiele
| Grüne Eiche Schönbach 2 | Dartfreunde Umbach 2 | |
|---|---|---|
| Moritz Höß | Christian Limmer | 1:3 |
| Florian Golling | Markus Steinhart | 3:0 |
| Markus Chum | Martin Breitsameter | 3:1 |
| Mario Montalto | Adrian Prukop | 1:3 |
| Moritz Höß | Markus Steinhart | 3:1 |
| Florian Golling | Christian Limmer | 2:3 |
| Thomas Kistler | Adrian Prukop | 3:2 |
| Mario Montalto | Martin Breitsameter | 3:2 |
| Moritz Höß | Christian Limmer | 3:0 |
| Florian Golling | Markus Steinhart | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach 2 | 1 |
