Walter Frosch Darters 1:Dartfreunde Bopfingen (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 12-12-2022)
Spiele
| Walter Frosch Darters 1 | Dartfreunde Bopfingen | |
|---|---|---|
| Petrit Skelaj | Johannes Eberhardt | 3:2 |
| Wolfgang Huber | Dominic Bihlmayr | 3:0 |
| Manuel Kleemann | Manuel Barth | 2:3 |
| Franz Wiesner | Heiko Manteufel | 2:3 |
| Petrit Skelaj | Markus Manteufel | 3:2 |
| Wolfgang Huber | Johannes Eberhardt | 3:2 |
| Andreas Mertenbaur | Heiko Manteufel | 1:3 |
| Franz Wiesner | Manuel Barth | 2:3 |
| Petrit Skelaj | Heiko Manteufel | 1:3 |
| Wolfgang Huber | Johannes Eberhardt | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Franz Wiesner | Walter Frosch Darters 1 | 1 | 18 | |
| Heiko Manteufel | Dartfreunde Bopfingen | 21,21,19 | ||
| Manuel Barth | Dartfreunde Bopfingen | 21,20 |
