DC River Darts 1:SV Gablingen Schmutter Darter 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 29-11-2022)
Spiele
| DC River Darts 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | |
|---|---|---|
| Dominik Buchmann | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Stefan Fiedler | Martin Bohl | 3:0 |
| Fritz Ohnesorg | Johannes Kratz | 2:3 |
| Andreas Gietl | Ralf Kurschat | 3:1 |
| Dominik Buchmann | Martin Bohl | 3:0 |
| Stefan Fiedler | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Fritz Ohnesorg | Ralf Kurschat | 3:1 |
| Andreas Gietl | Johannes Kratz | 1:3 |
| Dominik Buchmann | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 |
| Fritz Ohnesorg | Johannes Kratz | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Buchmann | DC River Darts 1 | 19 | ||
| Stefan Fiedler | DC River Darts 1 | 18 |
