D'Augschburger 2:Dart'agnans (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 04-04-2022)
Spiele
| D'Augschburger 2 | Dart'agnans | |
|---|---|---|
| David Schuster | Andreas Bürger | 3:1 |
| Leonard Veringmeier | Bernd Leonbacher | 3:1 |
| Kurt Edel | Ralf Missel | 3:1 |
| Manfred Labner | Jürgen Prestele | 1:3 |
| David Schuster | Bernd Leonbacher | 2:3 |
| Leonard Veringmeier | Andreas Bürger | 3:2 |
| Kurt Edel | Jürgen Prestele | 3:1 |
| Manfred Labner | Ralf Missel | 3:1 |
| Manfred Labner | Bernd Leonbacher | 3:1 |
| Leonard Veringmeier | Andreas Bürger | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Leonbacher | Dart'agnans | 18 | ||
| Kurt Edel | D'Augschburger 2 | 102 | ||
| Leonard Veringmeier | D'Augschburger 2 | 1 |
