Grüne Eiche Schönbach 2:SV Gablingen Schmutter Darter 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 18-04-2023)
Spiele
| Grüne Eiche Schönbach 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | |
|---|---|---|
| Thomas Kistler | Karl Hörmann | 3:1 |
| Markus Chum | Andre Schröder | 1:3 |
| Moritz Höß | Luca Knittl | 0:3 |
| Florian Golling | Manfred Schmid | 3:0 |
| Thomas Kistler | Andre Schröder | 3:1 |
| Markus Chum | Karl Hörmann | 3:0 |
| Moritz Höß | Manfred Schmid | 0:3 |
| Florian Golling | Luca Knittl | 3:1 |
| Markus Chum | Karl Hörmann | 3:2 |
| Thomas Kistler | Luca Knittl | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andre Schröder | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | 19 | ||
| Thomas Kistler | Grüne Eiche Schönbach 2 | 19,21 |
