Dartfreunde Umbach 2:Pegasus Darter 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 20-12-2022)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | Pegasus Darter 1 | |
|---|---|---|
| Christian Limmer | Daniel Frommel | 3:1 |
| Martin Breitsameter | Jürgen Wiedemann | 1:3 |
| Markus Steinhart | Maurice Wiedemann | 3:0 |
| Adrian Prukop | Florian Moldenhauer | 0:3 |
| Christian Limmer | Jürgen Wiedemann | 2:3 |
| Martin Breitsameter | Daniel Frommel | 1:3 |
| Markus Steinhart | Florian Moldenhauer | 1:3 |
| Adrian Prukop | Maurice Wiedemann | 3:0 |
| Christian Limmer | Daniel Frommel | 3:2 |
| Markus Steinhart | Jürgen Wiedemann | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Limmer | Dartfreunde Umbach 2 | 19 | ||
| Florian Moldenhauer | Pegasus Darter 1 | 1 | ||
| Martin Breitsameter | Dartfreunde Umbach 2 | 100 |
