Double Trouble Augsburg:DC Schwabmünchen (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 03-05-2022)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | DC Schwabmünchen | |
|---|---|---|
| Daniela Facius | Florian Moldenhauer | 0:3 |
| Patrick Marrack | Markus Heubeck | 0:3 |
| Tanja Radloff | Daniel Frommel | 3:2 |
| David Rauschenbach | Jürgen Wiedemann | 3:2 |
| Daniela Facius | Markus Heubeck | 0:3 |
| Patrick Marrack | Florian Moldenhauer | 2:3 |
| Tanja Radloff | Jürgen Wiedemann | 1:3 |
| David Rauschenbach | Daniel Frommel | 3:0 |
| Patrick Marrack | Florian Moldenhauer | 3:1 |
| Daniela Facius | Markus Heubeck | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Moldenhauer | DC Schwabmünchen | 20 | ||
| Jürgen Wiedemann | DC Schwabmünchen | 21 |
