D' Augschburger 2:SV Gablingen Schmutter Darter 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 11-10-2022)
Spiele
| D' Augschburger 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | |
|---|---|---|
| Pascal Rudel | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Lukas von Hoyer | Martin Bohl | 2:3 |
| Peter Koch | Johannes Kratz | 1:3 |
| Patrick Englhard | Ralf Kurschat | 3:2 |
| Pascal Rudel | Martin Bohl | 3:1 |
| Lukas von Hoyer | Sami Kubetschek | 3:1 |
| Tobias Lederer | Siegfried Böck-Köbbert | 1:3 |
| Patrick Englhard | Johannes Kratz | 3:2 |
| Pascal Rudel | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Peter Koch | Johannes Kratz | 2:3 |
