AL D.C. 3:Dartfreunde Bopfingen (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 04-10-2022)
Spiele
AL D.C. 3 | Dartfreunde Bopfingen | |
---|---|---|
Peter Nicolai | Johannes Eberhardt | 0:3 |
Alfred Christ | Daniel Egetemeyr | 2:3 |
Christian Sattich | Markus Manteufel | 0:3 |
Dieter Hönle | Heiko Manteufel | 0:3 |
Peter Nicolai | Oliver Weber | 2:3 |
Alfred Christ | Tomasz Glatzer | 2:3 |
Christian Sattich | Heiko Manteufel | 0:3 |
Marko Löhle | Markus Manteufel | 0:3 |
Marko Löhle/Christian Sattich | Daniel Egetemeyr/Oliver Weber | 3:1 |
Alfred Christ/Dieter Hönle | Tomasz Glatzer/Johannes Eberhardt | 0:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Johannes Eberhardt | Dartfreunde Bopfingen | 20,20 | ||
Markus Manteufel | Dartfreunde Bopfingen | 112 |