SV Wörnitzstein-Berg 3:AL D.C. 3 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 22-09-2022)
Spiele
SV Wörnitzstein-Berg 3 | AL D.C. 3 | |
---|---|---|
Christian Carol | Peter Nicolai | 3:0 |
Peter Fieger | Marko Löhle | 0:3 |
Dominic Dietrich | Alfred Christ | 1:3 |
Timon Rhotert | Christian Sattich | 1:3 |
Christian Carol | Marko Löhle | 0:3 |
Peter Fieger | Dieter Hönle | 3:0 |
Dominic Dietrich | Christian Sattich | 3:1 |
Timon Rhotert | Alfred Christ | 0:3 |
Christian Carol/Dominic Dietrich | Dieter Hönle/Christian Sattich | 3:1 |
Peter Fieger/Timon Rhotert | Marko Löhle/Alfred Christ | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Christian Carol | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 1 | ||
Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg 3 | 21 |