Dartfreunde Umbach 2:Grüne Eiche Schönbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 07-03-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | Grüne Eiche Schönbach 2 | |
|---|---|---|
| Adrian Prukop | Florian Golling | 2:3 |
| Christian Limmer | Werner Penzes | 3:2 |
| Martin Breitsameter | Moritz Höß | 3:0 |
| Markus Steinhart | Thomas Kistler | 3:2 |
| Adrian Prukop | Werner Penzes | 0:3 |
| Christian Limmer | Florian Golling | 3:0 |
| Martin Breitsameter | Thomas Kistler | 0:3 |
| Markus Steinhart | Moritz Höß | 3:0 |
| Adrian Prukop | Thomas Kistler | 0:3 |
| Christian Limmer | Werner Penzes | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Golling | Grüne Eiche Schönbach 2 | 21 | 148 | |
| Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach 2 | 20,21 | ||
| Werner Penzes | Grüne Eiche Schönbach 2 | 21 |
