DJK Lechhausen 4:Dartfreunde Umbach 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 22-05-2023)
Spiele
| DJK Lechhausen 4 | Dartfreunde Umbach 2 | |
|---|---|---|
| Alexander Bäßler | Christian Limmer | 0:3 |
| Sylvio Hohlfeld | Markus Steinhart | 1:3 |
| Florian Schuster | Martin Breitsameter | 0:3 |
| Julian Singer | Adrian Prukop | 0:3 |
| Alexander Bäßler | Markus Steinhart | 0:3 |
| Thomas Schrall | Christian Limmer | 0:3 |
| Maria Morelli | Adrian Prukop | 1:3 |
| Julian Singer | Martin Breitsameter | 0:3 |
| Sylvio Hohlfeld | Christian Limmer | 0:3 |
| Florian Schuster | Markus Steinhart | 0:3 |
