SV Gablingen Schmutter Darter 3:SV Gablingen Schmutter Darter 5 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 31-01-2023)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 3 | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | |
|---|---|---|
| Andreas Mihatsch | Markus Bauer | 1:3 |
| Wolfgang Grötsch | Sami Kubetschek | 3:0 |
| Marco Kalchgruber | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 |
| Markus Lankes | Ralf Kurschat | 0:3 |
| Andreas Mihatsch | Sami Kubetschek | 3:1 |
| Wolfgang Grötsch | Markus Bauer | 1:3 |
| Marco Kalchgruber | Ralf Kurschat | 1:3 |
| Markus Lankes | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 |
| Wolfgang Grötsch | Markus Bauer | 0:3 |
| Andreas Mihatsch | Sami Kubetschek | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 103 | ||
| Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter 5 | 19 |
