Steeldarter Kühlenthal 3:AL D.C. 3 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 24-10-2022)
Spiele
Steeldarter Kühlenthal 3 | AL D.C. 3 | |
---|---|---|
Thomas Steiner | Marko Löhle | 2:3 |
Rainer Müller | Tim Sattich | 2:3 |
Bernd Lindermeir | Alfred Christ | 0:3 |
Uwe Karmazin | Christian Sattich | 3:0 |
Thomas Steiner | Tim Sattich | 3:1 |
Rainer Müller | Marko Löhle | 3:1 |
Bernd Lindermeir | Christian Sattich | 3:0 |
Uwe Karmazin | Alfred Christ | 3:2 |
Rainer Müller/Bernd Lindermeir | Tim Sattich/Christian Sattich | 3:0 |
Thomas Steiner/Uwe Karmazin | Alfred Christ/Andrè Christ | 3:1 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Thomas Steiner | Steeldarter Kühlenthal 3 | 1 |