Dartfreunde Umbach 1:Pegasus Darter 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 28-10-2022)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 1 | Pegasus Darter 1 | |
|---|---|---|
| Christoph Schneider | Florian Moldenhauer | 0:3 |
| Josef Bogenhauser | Daniel Frommel | 3:0 |
| Anton Weindl | Jürgen Wiedemann | 3:0 |
| Hermann Berglmeir | Wolfgang Moldenhauer | 3:2 |
| Christoph Schneider | Daniel Frommel | 2:3 |
| Josef Bogenhauser | Florian Moldenhauer | 3:0 |
| Anton Weindl | Wolfgang Moldenhauer | 2:3 |
| Hermann Berglmeir | Jürgen Wiedemann | 0:3 |
| Christoph Schneider | Daniel Frommel | 0:3 |
| Josef Bogenhauser | Florian Moldenhauer | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Frommel | Pegasus Darter 1 | 116 | ||
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 19,19,21,20 | 104 |
