Pegasus Darter 2:SV Gablingen Schmutter Darter 3 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 06-04-2023)
Spiele
Pegasus Darter 2 | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | |
---|---|---|
Frank Deppermann | Wolfgang Grötsch | 2:3 |
Rajko Werner | Marco Kalchgruber | 0:3 |
Malte Delfs | Markus Lankes | 1:3 |
Markus Heubeck | Andreas Mihatsch | 1:3 |
Frank Deppermann | Marco Kalchgruber | 1:3 |
Rajko Werner | Wolfgang Grötsch | 0:3 |
Malte Delfs | Andreas Mihatsch | 1:3 |
Markus Heubeck | Markus Lankes | 1:3 |
Frank Deppermann | Wolfgang Grötsch | 3:1 |
Rajko Werner | Markus Lankes | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 118 | ||
Frank Deppermann | Pegasus Darter 2 | 21 | 110 | |
Marco Kalchgruber | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 118 | ||
Markus Lankes | SV Gablingen Schmutter Darter 3 | 109 |