SV Gablingen Schmutter Darter 4:DC River Darts 2 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 26-09-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 4 | DC River Darts 2 | |
|---|---|---|
| Luca Knittl | Maximilian Nirschl | 0:3 |
| Andre Schröder | Andreas Stiller | 0:3 |
| Manfred Schmid | Andre Werner | 2:3 |
| Karl Hörmann | Dominik Merz | 2:3 |
| Luca Knittl | Andreas Stiller | 0:3 |
| Andre Schröder | Maximilian Nirschl | 1:3 |
| Manfred Schmid | Dominik Merz | 3:2 |
| Karl Hörmann | Andre Werner | 2:3 |
| Andre Schröder | Maximilian Nirschl | 1:3 |
| Manfred Schmid | Andreas Stiller | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Karl Hörmann | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | 1 | ||
| Maximilian Nirschl | DC River Darts 2 | 1 | 19,20,21 |
