SV Gablingen Schmutter Darter 4:Dartfreunde Umbach 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 07-11-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Darter 4 | Dartfreunde Umbach 1 | |
|---|---|---|
| Manfred Schmid | Hermann Berglmeir | 0:3 |
| Jakob Drechsler | Anton Weindl | 2:3 |
| Andre Schröder | Christoph Schneider | 3:1 |
| Karl Hörmann | Josef Bogenhauser | 0:3 |
| Manfred Schmid | Anton Weindl | 1:3 |
| Jakob Drechsler | Hermann Berglmeir | 1:3 |
| Andre Schröder | Josef Bogenhauser | 0:3 |
| Luca Knittl | Christoph Schneider | 1:3 |
| Jakob Drechsler | Hermann Berglmeir | 2:3 |
| Luca Knittl | Christoph Schneider | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Anton Weindl | Dartfreunde Umbach 1 | 1 | ||
| Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach 1 | 111 | ||
| Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 19,19 |
