Grüne Eiche Schönbach 1:SV Gablingen Schmutter Darter 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 10-01-2023)
Spiele
| Grüne Eiche Schönbach 1 | SV Gablingen Schmutter Darter 4 | |
|---|---|---|
| Dirk Menzel | Andre Schröder | 3:1 |
| Tobias Fottner | Manfred Schmid | 3:0 |
| Tobias Köckeis | Jakob Drechsler | 3:0 |
| Michael Trautmann | Karl Hörmann | 3:0 |
| Dirk Menzel | Manfred Schmid | 3:1 |
| Tobias Fottner | Andre Schröder | 2:3 |
| Tobias Köckeis | Karl Hörmann | 3:2 |
| Michael Trautmann | Luca Knittl | 3:2 |
| Dirk Menzel | Luca Knittl | 3:0 |
| Tobias Köckeis | Andre Schröder | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Michael Trautmann | Grüne Eiche Schönbach 1 | 20 |
